| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ارتال المالية عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق ارتال للمرابحات (فئة أ) للفترة المنتهية في 30/06/2023 م. |
| صافي الأصول (الموجودات) | 519,410,028 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 205,028 ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 6,932,382 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 7,963,077 |
| صافي قيمة الوحدة | 10.24 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 2.4 |
| القوائم المالية | اضغط هنا |
