| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 112,258,795 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 576,600- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 13,919,465 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 10,087,802 |
| صافي قيمة الوحدة | 11.128 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 5.67 |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
