تعلن شركة ارتال المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) عن فترة الاستحقاق الشهرية لشهر ديسمبر 2025م على النحو التالي:
| فترة استحقاق الأرباح | 1447-06-24 |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 3,166.18 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 100,000.0000 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.0317 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | 0.33% |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-06-24 الموافق 2025-12-15 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-06-24 الموافق 2025-12-15 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 5 |
