تعلن شركة ارتال المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) عن فترة الاستحقاق الشهرية لشهر فبراير 2026م على النحو التالي:
| فترة استحقاق الأرباح | 1447-08-27 |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 1,349.78 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 78,947.5473 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.0171 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | 0.18% |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-08-27 الموافق 2026-02-15 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-08-27 الموافق 2026-02-15 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 5 |
