| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 21,381,707.40 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 351,070.27- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 1,783,418.03- ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 2,316,576.110 |
| صافي قيمة الوحدة | 9.230 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | 7.70%- |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
