| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 182,432,034.70 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 384,742.00- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 20,897,775.69- ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 20,801,913.111 |
| صافي قيمة الوحدة | 8.770 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 12.30- |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
