| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 477,076.68 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 12,931.63- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 42,923.31- ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 52,385.694 |
| صافي قيمة الوحدة | 9.107 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | 8.93-% |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
