| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 368,807,059 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 549,622- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 21,194,552 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 23,861,057 |
| صافي قيمة الوحدة | 10.534 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 5.57 |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
