| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 297,471,119.88 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 634,399.04- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 17,158,154.60 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 25,307,628.84 |
| صافي قيمة الوحدة | 11.754 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 5.63 |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
