| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 389,514,224.43 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 235,553.57- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 15,346,925.88 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 33,045,890.05 |
| صافي قيمة الوحدة | 11.787 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | % 5.75 |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
