| بند | توضيح |
|---|---|
| صافي الأصول (الموجودات) | 594,994.21 ريال سعودي |
| إجمالي المصاريف والأتعاب | 8,273.00- ريال سعودي |
| صافي الربح / ( الخسارة ) | 69,505.78 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة | 69,134.725 |
| صافي قيمة الوحدة | 8.606 ريال سعودي |
| العائد للفترة % | 13.94%- |
| التقرير السنوي | اضغط هنا |
