تعلن شركة ارتال المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ارتال للتوزيعات الشهرية (فئة أ) عن فترة الاستحقاق الشهرية لشهر أبريل 2026م على النحو التالي:
| فترة استحقاق الأرباح | 1447-10-27 |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 34,487.16 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 592,299.2663 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.0582 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | 0.70% |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-10-27 الموافق 2026-04-15 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-10-27 الموافق 2026-04-15 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | 5 |
